2026 2025 2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 2 |
Knut Andreas Nenseth |
Nybegynner |
2 |
#1 |
2023-05-09 |
| 2 |
Sigurd Kvandal |
Viderekommen |
15 |
#2 |
2023-05-09 |
| 2 |
Theo olsen |
Junior <18 |
17 |
#3 |
2023-05-09 |
| 5 |
Terje Eriksen |
Master 40+ |
12 |
#4 |
2023-05-30 |
| 8 |
Andreas Øia Ekelund |
Open |
1 |
#5 |
2023-06-20 |
| 10 |
Thomas Olsen |
Open |
12 |
#6 |
2023-07-04 |
| 10 |
marius strømmen |
Nybegynner |
2 |
#7 |
2023-07-04 |
| 17 |
Sigbjørn Solberg |
Viderekommen |
15 |
#8 |
2023-08-22 |
| 20 |
Magnus Versvik |
Viderekommen |
18 |
#9 |
2023-09-12 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Anna Aas Bamle (14) show_chart | Dame | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | | | | 45 | 50 | 45 | 45 | 500 |
| 2 | Janne Helén Eik (14) show_chart | Dame | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | | | | 45 | 50 | | 36 | | 38 | | 455 |
| 3 | Mari Mo (9) show_chart | Dame | | | | | | 38 | 40 | | 45 | | | | | 50 | | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 418 |
| 4 | Charlotte Holtsdalen (12) show_chart | Dame | | | | 40 | 38 | 36 | 38 | 40 | 36 | 45 | 45 | 45 | 50 | | | | | | 36 | 40 | 417 |
| 5 | Kristina Sofie Aass Edvardsen (7) show_chart | Dame | | | | | | | | 36 | | | | 38 | 45 | | | | 40 | 40 | 40 | 36 | 275 |
| 6 | Inger Bryntesen (6) show_chart | Dame | | | | | | 34 | | 38 | 34 | | 50 | 40 | | 40 | | | | | | | 236 |
| 7 | Sofie Pedersen (4) show_chart | Dame | | 45 | | | 40 | 40 | | | 38 | | | | | | | | | | | | 163 |
| 8 | Elina Iversen (4) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 38 | 38 | | 38 | 159 |
| 9 | Charlotte Immerstein Nesholt (1) show_chart | Dame | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 10 | Kamilla Søreid Pedersen (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 11 | Jeah arain (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 |
| 12 | Elin Moen Dahl (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | DNF | | | | | | | | | 0 |
child_care Junior <18 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Anders Kristian Westgård Pedersen (16) show_chart | Junior <18 | 36 | 38 | 40 | 50 | 50 | 38 | 38 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 45 | 50 | 50 | | 500 |
| 2 | Noah Reis Eriksen (14) show_chart | Junior <18 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 38 | 45 | | 38 | 36 | | | 45 | 38 | | 40 | 50 | | 40 | | 450 |
| 3 | Simon Johnsen (17) show_chart | Junior <18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 38 | 40 | 34 | 45 | 34 | 40 | 45 | | 38 | 40 | 45 | | | 45 | 45 | 50 | 440 |
| 4 | Mats Ewen (10) show_chart | Junior <18 | 38 | | | | 45 | 50 | 45 | | 32 | | | | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | | | | 430 |
| 5 | Theo olsen (11) show_chart | Junior <18 | 50 | 50 | 40 | 36 | 32 | 34 | | | 50 | | | | 38 | 36 | | 38 | 40 | | | | 412 |
| 6 | Eirik Grotnæss Einarsen (12) show_chart | Junior <18 | 32 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | | 40 | 50 | | | | 34 | | 36 | | | 40 | 40 | 378 |
| 7 | Felix Marshall Thorkildsen (8) show_chart | Junior <18 | 34 | | 45 | | 36 | 45 | 50 | 50 | 45 | 38 | | | | | | | | | | | 343 |
| 8 | Sander Larsen (4) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | 40 | 32 | 34 | | | 34 | | | | | | | | 140 |
| 9 | Aron Tørnqvist (3) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 40 | 36 | | 108 |
| 10 | Finn Skrabeklev (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 11 | Julian Kristiansenn (1) show_chart | Junior <18 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 12 | Henrik Sirnes (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | 36 |
| 13 | Benjamin Trollerud (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 34 |
| 14 | Robthec (1) show_chart | Junior <18 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 15 | isak henriksen (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 15 | Alfred Karlsen (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | 30 |
| 17 | Tommy nedberg Melaas (1) show_chart | Junior <18 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 28 |
workspace_premium Master 40+ |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Jon Henning Bergane (14) show_chart | Master 40+ | 34 | 45 | 38 | 50 | 50 | 45 | 45 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 45 | | 50 | 40 | 45 | 480 |
| 2 | Terje Eriksen (12) show_chart | Master 40+ | 36 | 50 | 40 | 38 | 50 | | 38 | | | 40 | | | 40 | 40 | | 50 | 50 | | 45 | | 443 |
| 3 | Verner Jenssen ⛓ (16) show_chart | Master 40+ | 32 | 38 | | 40 | | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | | 40 | 38 | | 50 | 45 | 40 | 45 | 38 | 40 | 440 |
| 4 | Stian Sandersen (17) show_chart | Master 40+ | | | 32 | 36 | 40 | 40 | 36 | 38 | 36 | 38 | | 30 | 38 | 50 | 40 | 38 | 45 | 40 | 50 | 50 | 431 |
| 5 | Jon Espen Kolstad (10) show_chart | Master 40+ | 38 | | 38 | 50 | 38 | 50 | 40 | | 50 | | | | | | 45 | 36 | 36 | | | | 421 |
| 6 | Vidar Halvorsen (13) show_chart | Master 40+ | 24 | | | 30 | | 36 | | 36 | 30 | 45 | 40 | 30 | 38 | 40 | | 32 | 38 | | 34 | | 369 |
| 7 | Jone Tørnqvist (12) show_chart | Master 40+ | 28 | | | 32 | 36 | | 34 | 34 | 36 | | | 18 | 32 | | | 34 | | 34 | 28 | 32 | 332 |
| 8 | Jørn Strand (17) show_chart | Master 40+ | 10 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 32 | 28 | 26 | | 36 | 24 | 30 | 34 | 38 | | | 28 | 34 | 22 | 322 |
| 9 | Jan Henning Gustavsen (9) show_chart | Master 40+ | 30 | | 30 | | 34 | | | | 38 | | 38 | 32 | 45 | | | | 36 | | | 38 | 321 |
| 10 | Tore Kaarstein (12) show_chart | Master 40+ | | 36 | 28 | 24 | 26 | 32 | 26 | | | 36 | | | | 36 | 36 | 28 | | | 34 | 26 | 318 |
| 11 | Finn Erik Einarsen (13) show_chart | Master 40+ | 9 | | 22 | 22 | 20 | 24 | 30 | | 30 | 36 | | | | 32 | 34 | | | 16 | 26 | 30 | 286 |
| 12 | Christian Sandersen (13) show_chart | Master 40+ | 12 | 34 | 24 | | 26 | 28 | 28 | 22 | 22 | | | | | | | 20 | 26 | 20 | 24 | 20 | 254 |
| 13 | omar martin mortensen (6) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 24 | 28 | 36 | 24 | 36 | 168 |
| 14 | Kjetil Fosse (5) show_chart | Master 40+ | 14 | 40 | | 34 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | 156 |
| 15 | Harald Tønnes (5) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 24 | 36 | 34 | 154 |
| 16 | Glenn Pedersen (3) show_chart | Master 40+ | | | 45 | | | | | | | | 34 | 36 | | | | | | | | | 115 |
| 17 | Robin Oprann Hansen (4) show_chart | Master 40+ | | | | 26 | | 32 | | | | | | 20 | | | | | | 22 | | | 100 |
| 18 | Even Selander (2) show_chart | Master 40+ | 45 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 19 | Atle Larsen (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | 50 | 34 | | | | | | | | | 84 |
| 20 | Magnus Skrabeklev (3) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 18 | 26 | 82 |
| 21 | Espen Dalene (3) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 24 | 28 | 72 |
| 22 | Raymond Hugo Andreassen (2) show_chart | Master 40+ | 45 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 69 |
| 23 | Halvor Nyen (2) show_chart | Master 40+ | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 60 |
| 24 | Roger Ehnebom (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 26 | | | | | 54 |
| 25 | Vegard Ehnebom (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 24 | | | | | 52 |
| 26 | Ronny Andersen (1) show_chart | Master 40+ | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 26 | Thomas Beckmann (1) show_chart | Master 40+ | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 26 | Ole Hagen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 50 |
| 29 | Jens Jarle Nielsen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 29 | Christian Furustad Marthinsen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 45 |
| 29 | Stig N. Andersen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 |
| 32 | Pål Løvdal (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 26 | | | 44 |
| 33 | Erik Frøyd (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 40 |
| 34 | Frode Gløsmyr (1) show_chart | Master 40+ | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 35 | Tron Edvin Skjauff (1) show_chart | Master 40+ | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Tom Christian Johannessen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Kristoffer Johansen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 34 |
| 35 | Kenneth Aabol (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 34 |
| 39 | André Asmundsen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
| 39 | Thor Willy Marthinsen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 32 |
| 41 | Thomas Kjær (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 41 | Jonathan Gewirtz (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| 43 | Roger Kvaløy (1) show_chart | Master 40+ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 43 | Thomas Lunde (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
| 45 | Paul Amundsen (1) show_chart | Master 40+ | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 45 | Kenneth Thoresen (1) show_chart | Master 40+ | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 47 | John Kristiansen (1) show_chart | Master 40+ | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 47 | Jørn Andre Andersen (1) show_chart | Master 40+ | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 49 | Reidar Bryntesen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 16 |
school Nybegynner |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Oddgeir Kolseth (12) show_chart | Nybegynner | | 40 | 40 | | | 45 | | 40 | 38 | 24 | | | | 45 | | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 440 |
| 2 | Andreas Bjørge (9) show_chart | Nybegynner | 50 | 50 | 50 | | 38 | 45 | | | 50 | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | | 433 |
| 3 | Joacim Oxum (9) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 28 | 32 | 24 | | | | 40 | 50 | 45 | 38 | 40 | 40 | | 337 |
| 4 | Eivind Straume (8) show_chart | Nybegynner | | | | | 36 | 36 | 45 | 36 | | 32 | | | | | | | 34 | 50 | 45 | | 314 |
| 5 | Kai Kiønig Bortne (7) show_chart | Nybegynner | | | 45 | 50 | 45 | 38 | | | | | 45 | | 45 | | | | 36 | | | | 304 |
| 6 | Sondre Eikeland (7) show_chart | Nybegynner | | | | | | 32 | | 36 | 26 | | | | | | | | 34 | 36 | 40 | 40 | 244 |
| 7 | Knut Andreas Nenseth (5) show_chart | Nybegynner | 45 | 45 | | 38 | 30 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 208 |
| 8 | Stephan Billbo (4) show_chart | Nybegynner | | | | | 32 | | 50 | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | 168 |
| 9 | Even Løfsgaard (5) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 26 | 30 | 36 | 36 | 166 |
| 10 | kent-daniel grønseth (5) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 32 | 20 | | | | | | | 28 | 38 | | 45 | 163 |
| 11 | Simen Bjåland (4) show_chart | Nybegynner | | 38 | | 40 | 28 | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 151 |
| 12 | Svein Vidar Eikeland (4) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 30 | 34 | | | | | | | | | 34 | 34 | | 132 |
| 13 | Thomas Larsen (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 45 | 40 | 32 | | | | | | | | | | | 117 |
| 14 | Tom Egil Billbo (3) show_chart | Nybegynner | | | | | 36 | | 40 | 32 | | | | | | | | | | | | | 108 |
| 15 | Jan Schelling (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | 100 |
| 16 | Simen Jacobsen (2) show_chart | Nybegynner | | | | 36 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
| 17 | Andreas Ramberg (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 45 | 38 | | | | | | | | | | | 83 |
| 18 | marius strømmen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 50 | | | 32 | | | | | | | | 82 |
| 19 | Magnus Flatland (3) show_chart | Nybegynner | 40 | DNF | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | 74 |
| 20 | Mats Gulliksen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 38 | 72 |
| 21 | Tobias Prestvik (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 34 | | | 36 | | | | | | | | 70 |
| 22 | Eirik Flaa (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 38 | | 28 | | | | | | | | | | | | 66 |
| 23 | Steffen Velle (1) show_chart | Nybegynner | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 23 | Trym Olsen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 23 | Tony Okyere Melhus (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 23 | Vegar Bryntesen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| 27 | Øyvind Thorbjørnsen Nielsen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 27 | Lars Borvik (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 |
| 27 | Christian Bakke (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 30 | Kai vegard holte (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 30 | Finn Skrabeklev (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 |
| 32 | Ardian Bujupaj (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 |
| 32 | håkon kalleberg (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | 38 |
| 32 | Vrål Homme (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 |
| 32 | Mats Buer (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | 38 |
| 36 | Jacob Mæla (1) show_chart | Nybegynner | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 36 | Jacob Mæla (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
| 36 | Tomas Berg (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 |
| 39 | eirik tonning (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 34 |
| 39 | Daniel Dyrseth (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 34 |
| 39 | isak henriksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 42 | Joakim Kaasa (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 42 | Vetle Tvedt (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| 42 | Arne P Nordheim (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 |
| 45 | Jon-Martin Sandmo (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 28 |
| 45 | Vegard Thommesen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 47 | gaute brubakken (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 47 | Robin Ragnhildrød (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 26 |
| 49 | Imre Lindtveit (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 49 | Emil Hermansen Kolstad (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 24 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Jesper Braathen (20) show_chart | Open | 50 | 50 | 30 | 34 | 36 | 26 | 50 | 38 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 500 |
| 2 | Sondre Elle (14) show_chart | Open | 40 | | 38 | 40 | | 26 | 50 | | 24 | | 38 | 45 | | 50 | | 50 | 20 | 40 | 36 | 38 | 429 |
| 3 | Sander Svardal (13) show_chart | Open | 32 | 36 | 45 | 32 | | 45 | 32 | 40 | 45 | | 38 | 36 | 40 | | | | | | 50 | 50 | 425 |
| 4 | Thomas Olsen (19) show_chart | Open | 6 | 40 | 30 | 50 | 8 | 22 | 12 | 32 | 32 | 40 | 32 | 34 | 34 | | 40 | 50 | 45 | 30 | 32 | 40 | 405 |
| 5 | Oskar Lunde (14) show_chart | Open | 40 | 36 | 40 | 38 | | 50 | 40 | 28 | 7 | 32 | 40 | 40 | 24 | 24 | | 32 | | | | | 388 |
| 6 | Andreas «MilleR» Mathiassen (16) show_chart | Open | 32 | | 30 | 50 | 40 | 34 | | 38 | 22 | 50 | 34 | 34 | | 36 | | 30 | 18 | 36 | 34 | 34 | 386 |
| 7 | Fredrik Heimdal (16) show_chart | Open | 32 | 45 | 16 | 26 | 26 | 45 | 34 | 45 | 5 | | | | 24 | 45 | | 26 | 24 | 38 | 40 | 28 | 378 |
| 8 | Espen Esse (16) show_chart | Open | 32 | 18 | 34 | 22 | 34 | 22 | 10 | 14 | 9 | 30 | 50 | | | 26 | | 26 | 30 | | 24 | 50 | 336 |
| 9 | Johannes Kise (12) show_chart | Open | 45 | 36 | | | | | 16 | 50 | 32 | | 32 | 30 | 24 | | | | 24 | 22 | 32 | 18 | 327 |
| 10 | Tommy Jacobsen (14) show_chart | Open | 16 | 16 | | 26 | 28 | | 22 | 30 | 40 | | 18 | 28 | | 34 | | 30 | 45 | | 22 | 28 | 311 |
| 11 | Simen Øvergård (13) show_chart | Open | 16 | 38 | 30 | 14 | 26 | 9 | 30 | | 22 | 30 | 28 | | | | 36 | | 45 | | 16 | | 301 |
| 12 | Ronny Andersen (7) show_chart | Open | | | 50 | 32 | 45 | | 38 | | | | | | 40 | | 50 | | | | 40 | | 295 |
| 13 | Even Gulliksen (10) show_chart | Open | | | | 16 | 26 | 30 | 30 | 38 | 18 | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | 28 | 282 |
| 14 | Jon Daniel Hegna Hagen (11) show_chart | Open | 40 | | 18 | 9 | 26 | 16 | 18 | 24 | 18 | | | | | 24 | 38 | | | 36 | | | 258 |
| 15 | Stian Langrind (8) show_chart | Open | | 22 | | | | 38 | 38 | 28 | 32 | | | | 26 | 45 | | | 12 | | | | 241 |
| 16 | Nathaniel Lawrence (8) show_chart | Open | 40 | 30 | 22 | 28 | | 34 | | | | | 22 | | 24 | 32 | | | | | | | 232 |
| 17 | Andreas Øia Ekelund (8) show_chart | Open | 7 | | | | | | | 24 | 36 | 40 | | | | 45 | | | 30 | 30 | 14 | | 226 |
| 18 | Kristoffer lunde Nilsen (9) show_chart | Open | 5 | 30 | 22 | | 38 | | | | 18 | | | | 16 | | | | 16 | 20 | | 20 | 185 |
| 19 | Thomas Aske (5) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 28 | 32 | | 30 | 45 | | 38 | 173 |
| 20 | Joakim Karlsen (5) show_chart | Open | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 50 | 45 | | 32 | 32 | 169 |
| 21 | Are Karlsen (6) show_chart | Open | 16 | | | | | | | | 32 | | 16 | 40 | 28 | | 34 | | | | | | 166 |
| 22 | Stian Hammerli (7) show_chart | Open | 3 | 26 | | 14 | 32 | 30 | | 16 | 6 | | | | | | | | | | | | 127 |
| 23 | Robert Madsen (4) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 34 | 24 | 18 | | 126 |
| 24 | Matheo Arca (5) show_chart | Open | 32 | | | | 10 | 14 | 20 | | 40 | | | | | | | | | | | | 116 |
| 25 | Eystein Landsverk (5) show_chart | Open | | | 12 | 14 | | | | | 18 | 40 | 28 | | | | | | | | | | 112 |
| 26 | Aron Lysøbakk Teigen (4) show_chart | Open | 10 | | | | | | | | 36 | 40 | 24 | | | | | | | | | | 110 |
| 27 | Martin Oterholt (4) show_chart | Open | | | | | | | 14 | | | | | | | 20 | | 50 | 14 | | | | 98 |
| 28 | Marcus Åsbø (3) show_chart | Open | | | | | 26 | 38 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 94 |
| 29 | Sigurd Kvandal (4) show_chart | Open | | | | 22 | | 22 | | 24 | | | | | 12 | | | | | | | | 80 |
| 29 | Thomas Klamerholm (2) show_chart | Open | | | | | 50 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 31 | Abel Elvenes (2) show_chart | Open | | | 36 | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 70 |
| 32 | Fredrik Buer Pedersen (3) show_chart | Open | 32 | 22 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 33 | David Olsen (4) show_chart | Open | 10 | 24 | | | 16 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 34 | Marius Christensen (2) show_chart | Open | | | | 22 | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 56 |
| 35 | Oliver Halliday (2) show_chart | Open | | | 34 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 52 |
| 36 | Jeremia Björkskog (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 20 | | 50 |
| 37 | Henrik Skjønstad (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 38 | Enrique Mathias Jensen Arca (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 26 | 16 | | | | | | | | 42 |
| 39 | Ola Tobias Borge (1) show_chart | Open | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 39 | Lars Halvor Gisholt (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 |
| 41 | Tobias Kristiansen (1) show_chart | Open | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 41 | Jostein Pedersen (1) show_chart | Open | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 41 | Teo Huer (1) show_chart | Open | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 41 | Anders Kristian Westgård Pedersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 |
| 45 | Jørn Andre Andersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 24 |
| 45 | Christer Gulseth (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 24 |
| 47 | Felix Marshall (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 22 |
| 47 | Even Løfsgaard (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 |
| 49 | mathias grønstad (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 50 | Erik Sellevold Bleika (1) show_chart | Open | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 50 | Atle Sand Kullbunnen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 50 | Leon Fjellheim (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 18 |
| 50 | Finn Skrabeklev (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 18 |
| 54 | Benjamin Gulliksen (1) show_chart | Open | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 54 | Alexander Sørensen (1) show_chart | Open | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 54 | isak henriksen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
| 57 | Thomas Gulbrandsen (1) show_chart | Open | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 58 | Dag Einar (1) show_chart | Open | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 58 | Christoffer Ajer Leerstang (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 60 | Julian Kristiansenn (1) show_chart | Open | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 60 | Adrian Molund (1) show_chart | Open | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 62 | Jørgen Strand (1) show_chart | Open | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 63 | Mats A. Brog (1) show_chart | Open | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
| 1 | Sigurd Kvandal (12) show_chart | Viderekommen | 50 | 45 | 40 | | | | | | | 40 | 50 | 50 | | | 36 | 30 | 45 | 50 | 32 | 50 | 456 |
